pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni
Dowozy
Odjazdy ze szkoły
Kurs | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
II. | 14.35 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 14.35 |
III. | 16.25 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | ----- |
Przywóz do szkoły: 7.15 - 7.45